| Pořadí | Číslo | Posádka | Kaplice | Mohelnice | Březová n. Svitavou | Stříbro | Kramolín | Jinín | Horní Újezd | Celkem | 
| 1. | 1 | Václav Rozehnal Marek Rozehnal | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | - | 295 | 
| 2. | 2 | Tomáš Vejchoda Jakub Vejchoda | 44 | 40 | 38 | 34 | 38 | 24 | 36 | 254 | 
| 3. | 13 | Lukáš Černý Radek Musil | 4 | 25 | 44 | 42 | 42 | 44 | 50 | 251 | 
| 4. | 11 | Jaroslav Kříž Edouard Chéreau | 32 | 26 | 29 | 13 | 26 | 27 | 19 | 182 | 
| 5. | 123 | Tomáš Čermák Ondřej Čermák | - | - | - | 47 | 23 | 36 | 44 | 150 | 
| 6. | 7 | Anton Wanger Gerhard Wanger | 15 | 28 | 31 | 21 | 29 | 23 | - | 147 | 
| 7. | 33 | Lukáš Pudlo Hotový Václav | 27 | 23 | - | - | 32 | 34 | 30 | 146 | 
| 8. | 55 | Jaroslav Pokorný Radek Vitoň | 28 | 20 | 17 | 22 | 15 | 14 | 19 | 145 | 
| 9. | 10 | Robert Diblík Michal Gábor | 40 | 38 | 20 | 34 | - | - | - | 132 | 
| 10. | 50 | Martin Králíček Lukáš Vybíral | 26 | 20 | 19 | 15 | - | 18 | 19 | 127 | 
| 11. | 51 | Vít Janoušek Jakub Janoušek | 5 | 30 | 28 | 29 | 31 | - | - | 123 | 
| 12. | 87 | Martin Vrátný Václav Hotový | 36 | 14 | 16 | 29 | 17 | - | - | 112 | 
| 13. | 69 | Radek Poslušný Miroslav Vach | - | 13 | 23 | 18 | 21 | 12 | 24 | 111 | 
| 14. | 99 | Jan Boukal Pavel Boukal | - | 32 | 2 | 4 | - | 32 | 36 | 106 | 
| 15. | 22 | Michal Frint Ondřej Frint | 22 | 16 | 13 | 12 | 11 | 8 | 16 | 98 | 
| 16. | 82 | Pavel Hroch Martin Hroch | - | 23 | 29 | 15 | 21 | - | - | 88 | 
| 17. | 64 | Franz Umgeher Andreas Rottensteiner | 15 | 14 | 11 | 7 | 7 | 5 | 21 | 80 | 
| 18. | 27 | Ondřej Kalinovský Pavel Liška | 18 | - | - | - | 19 | 23 | 6 | 66 | 
| 19. | 76 | Miroslav Jurka Jan Hanulík | - | - | 12 | 18 | 13 | 20 | - | 63 | 
| 20. | 71 | John Robinson Brian Anthony | - | - | - | - | 23 | 30 | - | 53 | 
| 21. | 88 | Milan Jiroušek Benjamin Diot | - | - | - | - | 13 | 12 | 24 | 49 | 
| 22. | 66 | Tomáš Hranický Jaroslav Pinta | 19 | 11 | 9 | - | 5 | 3 | - | 47 | 
| 23. | 20 | Rudolf Vošahlík Vladimír Ochtábec | - | 2 | 23 | 21 | - | - | - | 46 | 
| 24. | 72 | Willi Liebl Jiří Ureš | 14 | 4 | 1 | - | 5 | 1 | 14 | 39 | 
| 25. | 80 | David Krejčíř Zdeněk Ondráček | - | - | 15 | - | - | - | 18 | 33 | 
| 26. | 45 | Michal Křetínský Ivo Nedvídek | - | 11 | - | 9 | - | - | - | 20 | 
| 27. | 23 | Jan Rejholec Luboš Fiala | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| 28. | 17 | Lukáš Heran Pavel Heran | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 
| 29. | 4 | Greg Anthony Hamish Dobie | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 
| 30. | 111 | Dave Manuel Tyson Rohrlach | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 
| 31. | 94 | Jiří Tyrk Miroslav Juzek | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 8 | 
| 32. | 45 | Jakub Plášil Michal Černý | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 
| 33. | 96 | Pavel Tyrk Luboš Tyrk | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 
| 34. | 177 | Josef Peták Petr Lundák | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 
Konečné výsledky MMČR & PČR SIDE 2019
Průběžné výsledky MMČR & PČR SIDE 2018
Konečné výsledky MMČR & PČR SIDE 2017
Konečné výsledky MMČR & PČR SIDE 2016


